Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Área do terreno
Bicicletário
Empreendimento no litoral
Entrada de energia Elétrica
Entrada de linha telefônica
Esgoto
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Playground
Reservatório de água
Rua asfaltada
Salão de festas
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 165.64 | 66.82 | Casa 01 | 4 | 4 | 6 | 2 |
Casa | Térreo | 165.64 | 90.3 | Casa 02 | 4 | 4 | 6 | 2 |
Casa | Térreo | 154.3 | 154.3 | Casa 03 | 4 | 4 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 154.3 | 54.16 | Casa 04 | 4 | 4 | 6 | 2 |
Casa | Térreo | 154.3 | 54.16 | Casa 05 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 154.3 | 54.16 | Casa 06 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 154.3 | 54.16 | Casa 07 | 4 | 4 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 154.3 | 54.16 | Casa 08 | 4 | 4 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 154.3 | 54.16 | Casa 09 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 154.3 | 154.3 | Casa 10 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 154.3 | 54.16 | Casa 11 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Morada do Anjo Residencial, casas Portinho - Cabo Frio, à venda a partir de R$ 1.330.000
Venda: R$ 1.330.000
20371802-LMOQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies