Academia
Acessibilidade universal
Água
Aquecimento elétrico
Área do terreno
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Clube
Empreendimento no litoral
Entrada de energia Elétrica
Entrada de linha telefônica
Esgoto
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portaria 24h
Reservatório de água
Rua asfaltada
Sala de reunião
Salão de festas
Sauna Seca
Sauna úmida
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 102.85 | 160.7 | Casa 01 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 102.85 | 160.2 | Casa 02 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 102.85 | 160.2 | Casa 03 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 102.85 | 160.2 | Casa 04 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 102.85 | 160.2 | Casa 05 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 102.85 | 160.2 | Casa 06 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 102.85 | 160.2 | Casa 07 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 102.85 | 160.2 | Casa 08 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 102.85 | 160.4 | Casa 09 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 102.85 | 160.8 | Casa 10 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 102.85 | 160.8 | Casa 11 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 102.85 | 160.9 | Casa 12 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 102.85 | 162.1 | Casa 13 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 102.85 | 161.05 | Casa 14 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 102.85 | 160.05 | Casa 15 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 102.85 | 172.45 | Casa 16 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 102.85 | 162.85 | Casa 17 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 102.85 | 160.2 | Casa 18 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 102.85 | 160.2 | Casa 19 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 102.85 | 160.2 | Casa 20 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 102.85 | 160.2 | Casa 21 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 102.85 | 160.2 | Casa 22 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 102.85 | 160.25 | Casa 23 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 102.85 | 160.3 | Casa 24 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 102.85 | 160.3 | Casa 25 | 4 | 2 | 4 | 3 |
Casa | Térreo | 102.85 | 160.3 | Casa 26 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 102.85 | 160.3 | Casa 27 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 102.85 | 160.15 | Casa 28 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Viva Búzios II, casas Manguinhos - Armação dos Búzios, à venda a partir de R$ 1.450.000
Venda: R$ 1.450.000
20948204-LMOQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies